| Titre | Malware Vidar « Update » |
| Numéro de Référence | Numéro de Référence 60690402/26 |
| Date de publication | Date de publication 04 février 2026 |
| Niveau de Risque | Niveau de Risque Critique |
| Niveau d'Impact | Niveau d'Impact Critique |
Vidar est un malware de type infostealer conçu pour exfiltrer des données sensibles, notamment des identifiants (bancaires, connexion…) ainsi que des informations liées à la navigation des victimes. Il se distingue par son mode de communication avec son serveur de commande et de contrôle (C2), dont l’adresse est obtenue de manière indirecte via des plateformes légitimes ou des réseaux sociaux tels que Telegram ou Steam. Ce malware a fait l’objet d’une note de sécurité publiée par le maCERT/DGSSI sous la référence 40610203/23.
Étant donné que ce malware est très actif à l’échelle mondiale, et particulièrement présent en Afrique du Nord, le maCERT a procédé à une mise à jour des indicateurs de compromission (IOC) afin d’améliorer la détection des nouvelles mutations et variantes de Vidar.
IP :
95.217.16.127 | 77.42.48.194 | 159.69.3.93 | 37.27.21.37 | 193.233.198.76 |
157.90.148.112 | 65.109.242.126 | 95.217.25.219 | 77.42.83.33 | 5.75.217.179 |
77.42.49.41 | 78.46.234.189 | 77.42.42.202 | 95.216.180.148 | |
116.203.6.107 | 77.42.48.196 | 84.234.29.122 | 135.181.14.71 | 116.203.8.88 |
138.226.237.24 | 77.42.49.169 | 77.42.48.195 | 159.69.25.30 | 91.244.71.42 |
193.221.201.197 | 77.42.48.199 | 37.27.63.113 | 95.217.24.39 | 5.75.222.189 |
46.62.168.52 | 138.226.236.178 | 138.226.236.224 | 5.75.216.229 | 138.226.237.75 |
135.181.14.65 | 95.216.181.234 | 138.226.237.12 | 95.217.242.12 | 65.108.121.254 |
95.217.27.206 | 77.42.49.175 | 138.226.236.2 | 94.141.122.199 | 77.42.82.203 |
138.226.237.167 | 95.217.25.135 | 94.141.122.173 | 95.216.178.83 | 185.112.59.194 |
37.27.92.232 | 138.226.236.233 | 77.42.49.168 | 77.42.49.39 | 49.13.36.101 |
135.181.14.66 | 95.85.230.160 | 45.136.49.229 | 194.87.77.26 | 116.203.123.136 |
95.85.230.162 | 89.125.48.8 | 192.177.26.143 | 77.42.48.197 | 95.217.28.115 |
141.11.164.188 | 77.42.48.192 | 91.184.243.129 | 95.217.245.163 | 95.217.246.140 |
77.42.48.198 | 78.47.190.106 | 5.75.220.143 | 95.217.27.5 | 49.13.33.221 |
95.217.245.117 | 77.42.49.170 | 49.13.35.111 | 135.181.14.67 | 49.13.51.73 |
77.42.49.172 | 138.226.236.53 | 135.181.14.69 | 138.226.237.77 | 77.42.49.174 |
138.226.236.14 | 138.226.236.252 | 95.217.241.93 | 77.42.49.171 | 65.109.242.146 |
95.217.29.133 | 65.109.187.78 | 95.217.243.117 | 94.103.1.193 | 65.109.242.146 |
94.141.122.203 | 95.217.240.165 | 192.177.26.249 | 138.226.237.105 | 85.192.63.15 |
77.42.49.40 | 185.112.59.195 | 95.217.243.215 | 138.226.236.182 | 49.13.36.49 |
77.42.49.173 | 77.42.48.193 | 135.181.14.70 | 91.99.131.54 | 138.226.236.164 |
138.226.236.164 | 213.165.74.206 | 95.216.180.153 | 45.84.1.88 | 103.125.190.248 |
Hash :
|
Domain :
|
Pour signaler tout contenu numérique criminel, incluant atteinte à la sécurité des individus et des groupes, louanges ou incitations au terrorisme, et atteinte aux droits et libertés des enfants, utilisez la plateforme suivante : www.e-blagh.ma
DGSSI2026 All rights reserved