Vulnérabilités critiques dans les produits Apple

TitreVulnérabilités critiques dans les produits Apple
Numéro de Référence
Numéro de Référence
58000411/25
Date de publication
Date de publication
04 novembre 2025
Niveau de Risque
Niveau de Risque
Critique
Niveau d'Impact
Niveau d'Impact
Critique

Systèmes affectés:

Systèmes affectés
  • iOS versions antérieures à 26.1
  • iPadOS versions antérieures à 26.1
  • macOS Sequoia versions antérieures à 15.7.2
  • macOS Sonoma versions antérieures à 14.8.2
  • macOS Tahoe versions antérieures à 26.1
  • Safari versions antérieures à 26.1
  • tvOS versions antérieures à 26.1
  • visionOS versions antérieures à 26.1
  • watchOS versions antérieures à 26.1
  • Xcode versions antérieures à 26.1 

Identificateurs externes:

Identificateurs externes
  • CVE-2024-43398 CVE-2024-49761 CVE-2025-30465
  • CVE-2025-31199 CVE-2025-32462 CVE-2025-43292
  • CVE-2025-43294 CVE-2025-43322 CVE-2025-43334
  • CVE-2025-43335 CVE-2025-43336 CVE-2025-43337
  • CVE-2025-43338 CVE-2025-43348 CVE-2025-43350
  • CVE-2025-43351 CVE-2025-43361 CVE-2025-43364
  • CVE-2025-43372 CVE-2025-43373 CVE-2025-43377
  • CVE-2025-43378 CVE-2025-43379 CVE-2025-43380
  • CVE-2025-43381 CVE-2025-43382 CVE-2025-43383
  • CVE-2025-43384 CVE-2025-43385 CVE-2025-43386
  • CVE-2025-43387 CVE-2025-43388 CVE-2025-43389
  • CVE-2025-43390 CVE-2025-43391 CVE-2025-43392
  • CVE-2025-43393 CVE-2025-43394 CVE-2025-43395
  • CVE-2025-43396 CVE-2025-43397 CVE-2025-43398
  • CVE-2025-43399 CVE-2025-43400 CVE-2025-43401
  • CVE-2025-43402 CVE-2025-43404 CVE-2025-43405
  • CVE-2025-43406 CVE-2025-43407 CVE-2025-43408
  • CVE-2025-43409 CVE-2025-43411 CVE-2025-43412
  • CVE-2025-43413 CVE-2025-43414 CVE-2025-43420
  • CVE-2025-43421 CVE-2025-43422 CVE-2025-43423
  • CVE-2025-43424 CVE-2025-43425 CVE-2025-43426
  • CVE-2025-43427 CVE-2025-43429 CVE-2025-43430
  • CVE-2025-43431 CVE-2025-43432 CVE-2025-43433
  • CVE-2025-43434 CVE-2025-43435 CVE-2025-43436
  • CVE-2025-43438 CVE-2025-43439 CVE-2025-43440
  • CVE-2025-43441 CVE-2025-43442 CVE-2025-43443
  • CVE-2025-43444 CVE-2025-43445 CVE-2025-43446
  • CVE-2025-43447 CVE-2025-43448 CVE-2025-43449
  • CVE-2025-43450 CVE-2025-43452 CVE-2025-43454
  • CVE-2025-43455 CVE-2025-43457 CVE-2025-43458
  • CVE-2025-43459 CVE-2025-43460 CVE-2025-43461
  • CVE-2025-43462 CVE-2025-43463 CVE-2025-43464
  • CVE-2025-43465 CVE-2025-43466 CVE-2025-43467
  • CVE-2025-43468 CVE-2025-43469 CVE-2025-43471
  • CVE-2025-43472 CVE-2025-43473 CVE-2025-43474
  • CVE-2025-43476 CVE-2025-43477 CVE-2025-43478
  • CVE-2025-43479 CVE-2025-43480 CVE-2025-43481
  • CVE-2025-43493 CVE-2025-43495 CVE-2025-43496
  • CVE-2025-43497 CVE-2025-43498 CVE-2025-43499
  • CVE-2025-43500 CVE-2025-43502 CVE-2025-43503
  • CVE-2025-43504 CVE-2025-43505 CVE-2025-43506
  • CVE-2025-43507 CVE-2025-53906 CVE-2025-6442 

Bilan de la vulnérabilité:

Bilan de la vulnérabilité

Apple a publié des mises à jour de sécurité  pour corriger plusieurs  vulnérabilités critiques affectant les produits susmentionnés. L’exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant d’exécuter du code arbitraire à distance, de porter atteinte à la confidentialité des données, de réussir une élévation de privilèges, de causer un déni de service et de contourner la politique de sécurité  

Solution:

Solution

Veuillez se référer au bulletin de sécurité Apple du 03 Novembre 2025 pour plus d’information.

Risque:

Risque
  • Exécution de code arbitraire

  • Atteinte à la confidentialité des données

  • Contournement de la politique de sécurité

  • Déni de service

  • Élévation de privilèges

Pour signaler tout contenu numérique criminel, incluant atteinte à la sécurité des individus et des groupes, louanges ou incitations au terrorisme, et atteinte aux droits et libertés des enfants, utilisez la plateforme suivante : www.e-blagh.ma

DGSSI2025 All rights reserved